جدول دیهها در سال ۱۴۰۴
در این صفحه، جدول کامل دیهها در سال ۱۴۰۴ بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران همراه با مقادیر اصلی و درصدها آمده است. توجه داشته باشید که این اعداد برای دیه اعضای بدن و دیه کامل در ماههای عادی (غیرحرام) هستند. برای ماههای حرام، دیه کامل به میزان یک سوم افزایش مییابد.
| مورد | دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۴ (ماه عادی) | دیه کامل در ماه حرام |
|---|---|---|
| مرد | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| زن | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۶۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
جدول دیه اعضای مختلف بدن (ماه عادی)
در این جدول، برخی از اعضا و آسیبهای رایج با درصد دیه کامل و مقدار متناظر (ماه عادی) آمدهاند:
| عضو یا آسیب | درصد از دیه کامل | مبلغ دیه (تومان) |
|---|---|---|
| یک دست (قطع کامل) | ۵۰٪ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک پا | ۵۰٪ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک چشم | ۵۰٪ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هر دو چشم | ۱۰۰٪ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گوش | ۲۵٪ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هر دو گوش | ۵۰٪ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بینی (قطع کامل) | ۱۰۰٪ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زبان (قطع کامل) | ۱۰۰٪ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| از بین رفتن قدرت تکلم | ۱۰۰٪ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دندان پیشین (هر عدد) | ۵٪ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دندان آسیای بزرگ (هر عدد) | حدود ۳.۳٪ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شکستگی بینی | حدود ۱۰٪ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شکستگی ترقوه | حدود ۴٪ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شکستگی هر دنده (با بهبودی) | ۱٪ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| زخم سطحی (حارصه) | حدود ۱٪ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| زخم خونریز (دامیه) | حدود ۲٪ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جراحت نافذه (وارد شدن به داخل بدن) | حدود ۱۰٪ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شکستگی استخوان (قابل التیام) | حدود ۱۰٪ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قطع کامل انگشت دست (هر انگشت) | ۱۰٪ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قطع کامل انگشت پا (هر انگشت) | ۵٪ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ناخن (از بین رفتن کامل) | حدود ۱٪ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| موهای سر (ریزش دائمی مرد) | ۱۰۰٪ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| موهای سر (ریزش دائمی زن) | معادل ارش، معمولاً نزدیک به دیه کامل | – |
